| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求条件材质 | 单位 | 采购数量 |
| 1 | 微机电缆 | TPVVRPZ 28*12/0.15(0.3)(屏蔽全色谱/镀锡电缆) | 外护套直径不大于25mm | 百米 | 14 |
| 2 | 微机电缆 | TPVVRPZ 24*12/0.15(0.3)(屏蔽全色谱/镀锡电缆) | 外护套直径不大于25mm | 百米 | 13 |
| 3 | 阻燃护套铜缆 | ZRBV 25mm2 接地专用黄绿色 | 多股 | 百米 | 4 |
| 4 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 4*16mm2 黄绿红蓝 | 多股 | 百米 | 4 |
| 5 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 3*10mm2 黄绿红 | 多股 | 百米 | 3 |
| 6 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 2*2.5mm2 红蓝 | 多股 | 百米 | 8 |
| 7 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 2*4mm2 红蓝 | 多股 | 百米 | 10 |
| 8 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 2*6mm2 红蓝 | 多股 | 百米 | 10 |
| 9 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 2*10mm2 红蓝 | 多股 | 百米 | 10 |
| 10 | 阻燃电力护套电线 | VVZR型 2*16mm2 红蓝 | 多股 | 百米 | 5 |
| 11 | 阻燃电线 | ZRBV 2.5mm2 红 | 多股 | 百米 | 2 |
| 12 | 阻燃电线 | ZRBV 2.5mm2 蓝 | 多股 | 百米 | 2 |
| 13 | 阻燃电线 | ZRBV 4mm2 红 | 多股 | 百米 | 3 |
| 14 | 阻燃电线 | ZRBV 4mm2 蓝 | 多股 | 百米 | 3 |
| 15 | 阻燃电线 | ZRBV 6mm2 红 | 多股 | 百米 | 3 |
| 16 | 阻燃电线 | ZRBV 6mm2 蓝 | 多股 | 百米 | 3 |
| 17 | 阻燃电线 | ZRBV 10mm2 红 | 多股 | 百米 | 4 |
| 18 | 阻燃电线 | ZRBV 10mm2 蓝 | 多股 | 百米 | 4 |
| 19 | 阻燃电线 | ZRBV 16mm2 红 | 多股 | 百米 | 3 |
| 20 | 阻燃电线 | ZRBV 16mm2 蓝 | 多股 | 百米 | 3 |
| 21 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 23*0.15 蓝 | 百米 | 260 | |
| 22 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 23*0.15 绿 | 百米 | 180 | |
| 23 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 23*0.15 红 | 百米 | 610 | |
| 24 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 23*0.15 黄 | 百米 | 340 | |
| 25 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 23*0.15 紫 | 百米 | 100 | |
| 26 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 42*0.15 红 | 百米 | 5 | |
| 27 | 阻燃铜芯塑料软线 | RVZR 42*0.15 蓝 | 百米 | 5 | |
| 28 | 阻燃铜芯塑料软线电缆 | RVZR 24*23*0.15 绿色 | 百米 | 3 | |
| 29 | 阻燃铜芯塑料软线电缆 | RVZR 24*23*0.15 紫色 | 百米 | 3 | |
| 30 | 双芯对绞阻燃屏蔽塑料线 | SRVVP 2*28*0.15 红蓝 | 百米 | 8 | |
| 31 | 双绞塑料阻燃软线 | RVSZR 2*42*0.15 红蓝 | 百米 | 20 | |
| 32 | 双绞塑料阻燃软线 | RVSZR 2*48*0.2 红蓝 | 百米 | 6 |
