分享好友 求购信息首页 频道列表

甘肃省酒泉市采购砂石料

2018-03-14 14:1328721报价
VIP:1级
 
物资信息
序号 设备物资名称 设备物资说明 数量 单位
1 河砂 中砂 0-4.75 126995 吨
2 砂砾石 4.75-9.5 50129.7 吨
3 砂砾石 9.5-19 66839.6 吨
4 砂砾石 19-37.5 90233.5 吨
5 石粉 0-4.75 125340 吨
6 碎石 石灰岩 5-10 4.75-9.5 47002.6 吨
7 碎石 石灰岩 10-20 9.5-19 62670.1 吨
8 碎石 石灰岩 20-30 19-37.5 78337.1 吨

举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式


请登录查看