发送询价
| 项目/数据/型号 | LQ900 | LQ550 |
|---|---|---|
| 跨度 | 24-32(m) | 24-32(m) |
| 额定起重量 | 900吨 | 550吨 |
| 架设梁最大尺寸 | ≤32.6×13.4×3m | ≤32.6×8.4×3m |
| 梁体吊装方式 | 三点平衡 | 三点平衡 |
| 架桥机行走速度 | 0-3m/min | 0-3m/min |
| 架桥机行走方式 | 轮轨式 | 轮轨式 |
| 起吊小车行走速度 | 0-3m/min | 0-3m/min |
| 起吊小车起升速度 | 0-0.5m/min | 0-0.5m/min |
| 起吊小车最大起升高度 | 7m | 6.6m |
| 梁体横向微调距离 | ±200mm | ±200mm |
| 梁微调速度 | 0-1m/min | 0-1m/min |
| 导梁吊车起重量 | 80t | 45t |
| 架设曲线最小半径 | 2500m | 2500m |
| 装机容量 | 300kw | 220kw |
| 控制方式 | 机电液一体化 | 机电液一体化 |
| 外形尺寸 | 73.9×13.5×17.8 | 75.8×11.58×11.8 |
| 整机重量 | 584t | 442t |

