发送询价
裂膜丝土工布具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。
裂膜丝土工布性能指标:
| 项目 | 指标 | 规格1) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
| 单位面积质量2)偏差,% | -6 | -6 | -6 | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | |||
| 厚度,mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |||
| 幅宽2)偏差,% | -0.5 | |||||||||||||
| 断裂强力,KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 纵横向 | ||
| 断裂伸长率,% | 40-80 | |||||||||||||
| CBR顶破强力,KN/m≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |||
| 等效孔径O90(O95),mm | 0.07-0.2 | |||||||||||||
| 垂直渗透系数,cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||||
| 撕破强力3),KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 纵横向 | ||

