发送询价
技术参数
| 数控钢筋笼滚焊机技术参数 | |||||||||||||||||
| 型号 | BPM-1250 | BPM-1500 | BPM-2000 | BPM-2500 | |||||||||||||
| 钢筋笼桩径(mm) | 400-1250 | 500-1500 | 600-2000 | 800-2500 | |||||||||||||
| 钢筋笼长度(m) | 12 | 18 | 24 | 27 | 12 | 18 | 24 | 27 | 12 | 18 | 24 | 27 | 12 | 18 | 24 | 27 | |
| 钢筋笼最大重量(kg) | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | |||||||||||||
| 钢筋笼长度(m) | 14-27 | ||||||||||||||||
| 盘筋直径(mm) | Ф5-Ф16 | ||||||||||||||||
| 绕筋间距(mm) | 50-500 | ||||||||||||||||
| 主筋直径(mm) | Ф12-Ф40 | ||||||||||||||||
| 液压站压力(Mpa) | 10 | ||||||||||||||||
| 额定总功率(kw) | 13 | 15 | 23 | 23 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(m) | 28.5 | 38.5 | 46.5 | 55 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 29 | 42 | 50 | 59 |
| 宽(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 高(m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |

