发送询价
| 项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 针入度 (100g ,5s,25℃) | 0.1mm | 60~80 | T 0604 |
| 针入度指数PI | -1.5~1.0 | T 0604 | |
| 软化点(环球法) | ℃ | ≥55 | T 0606 |
| 延度(5℃,5cm/min) | cm | ≥30 | T 0605 |
| 溶解度(三氯乙烯) | % | ≥99 | T 0607 |
| 135℃运动粘度 | Pa·s | ≤3 | T 0625 T 0619 |
| 闪点(C0C) | ℃ | ≥230 | T 0611 |
| 弹性恢复(25℃) | % | ≥65 | T 0662 |
| 贮存稳定性离析,48小时软化点差 | ℃ | ≤2.5 | T 0661 |
| TFOT(或RTFOT)后 | TFOT(或RTFOT)后 | ||
| 质量变化 | % | -1.0~1.0 | T 0609或T 0610 |
| 针入度比(25℃) | % | ≥60 | T 0604 |
| 延度(5℃ 5cm/min) | cm | ≥20 | T 0605 |

