发送询价
| 铲刀性能 | |
|---|---|
| 铲刀长度×高度(mm): | 3965*610 |
| 铲刀提升高度(mm): | | |
| 铲刀铲土深度(mm): | | |
| 切削角(°): | | |
| 铲刀倾斜角度(°): | 90 |
| 铲刀回转角度(°): | 360 |
| 发动机 | |
| 型号: | 康明斯Cummins 6CTA8.3/选配上柴D6114 |
| 额定功率(kw/rpm): | 138/2200-140/2300 |
| 最大扭矩(N.m/rpm): | | |
| 发动机缸数: | | |
| 排量(L): | | |
| 其他说明: | | |
| 转向系统 | |
| 前桥最大转向角度(°): | | |
| 整机最小转弯半径(m): | 7.3 |
| 制动系统 | |
| 行车制动: | | |
| 驻车制动: | | |
| 液压系统 | |
| 液压泵类型: | | |
| 主泵流量(L/min): | | |
| 主泵压力(Kpa): | | |
| 变速箱 | |
| 变速箱型号: | | |
| 变速箱形式: | | |
| 最高车速(km/h): | | |
| 最大牵引力(kN): | 79 |
| 手动档(km/h): | 5、8、11、19、23、38/后退5、11、23 |
| 一档行驶速度(km/h): | | |
| 二档行驶速度(km/h): | | |
| 三档行驶速度(km/h): | | |
| 四档行驶速度(km/h): | | |
| 五档行驶速度(km/h): | | |
| 六档行驶速度(km/h): | | |
| 轮胎参数 | |
| 轮胎规格: | | |
| 前轮气压(MPa): | 260 |
| 后轮气压(MPa): | | |
| 轮毂: | | |
| 加注油量 | |
| 燃油箱(L): | | |
| 液压油箱(L): | | |
| 液压系统(L): | | |
| 发动机机油(L): | | |
| 冷却液(L): | | |
| 操作重量 | |
| 基本型整机(kg): | 15400 |
| 基本型前桥(kg): | | |
| 基本型后桥(kg): | | |
| 带前松后推型整机(kg): | | |
| 带前松后推型前桥(kg): | | |
| 带前松后推型后桥(kg): | | |
| 规格&尺寸 | |
| 铲刀至前轮距离(mm): | | |
| 整机全长(mm): | 8900 |
| 整机全宽(mm): | 2625 |
| 整机全高(mm): | 3470 |
| 前后桥轴距(mm): | | |
| 中后轮轴距(mm): | | |
| 轮距(mm): | | |
| 最小离地间隙(mm): | | |

