品牌:中邦
钻孔直径mm:φ150-φ250
旋喷成桩直径mm:单重:400-600 二重:600-1200 三重:800-1600
钻孔深度m:130-170
起订:1台
供应:50台
发货:3天内
立即购买
| 基本参数 | ||
| 钻孔直径 | (mm) | φ150-φ250 |
| 旋喷成桩直径 | (mm) | 单重:400-600 二重:600-1200 三重:800-1600 |
| 钻孔深度 | (m) | 130-170 |
| 钻杆直径/套管直径 | (mm) | φ73、φ89、φ102、φ114/φ127、φ133、φ140、φ146 |
| 钻孔倾角 | (°) | 0-90 |
| 大臂举升高度 | (mm) | 无 |
| 回转器输出转速 | (r/min) | 6/15/26/36/39/57/62/73/84/118/130/170 |
| 回转器输出扭矩 | (N*m) | 12000 |
| 回转器冲击功 | (J) | 无 |
| 回转器冲击频率 | (min-1) | 无 |
| 回转器行程 | (mm) | 3400 |
| 推进架给进行程 | (mm) | 900 |
| 回转器提升力 | (KN) | 70 |
| 回转器提升速度 | (m/min) | 0-5可调、7、23、30 |
| 回转器加压力 | (KN) | 36 |
| 回转器加压速度 | (m/min) | 0-10可调、14、46、59 |
| 行走参数 | ||
| 行走方式 | 履带行走 | |
| 爬坡角度 | (°) | 25 |
| 履带接地比压 | (KPa) | 37.8 |
| 行走速度 | (km/h) | 0.4 |
| 回转参数 | ||
| 回转方式 | 整机手动回转 | |
| 回转结构 | 回转轴承 | |
| 定位方式 | 液压定位、定位销 | |
| 辅助配件情况 | ||
| 夹持卸扣器 | 标配 | |
| 卷扬 | (kg) | 选配 |
| 随手吊 | (kg) | 选配 |
| 输入功率 | ||
| 输入功率(电动机) | (KW) | 45+55 |
| 运输状态(长*宽*高) | (mm) | 5585*2476*2201 |
| 重量 | (kg) | 6700 |
