产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | ||
机械性能 | 扯断强度 | 16 | MPa | ||
硬度邵尔A度 | 65 | ||||
扯断伸长率 | 900 | %35min | |||
扯断永久变形 | 25 | % | |||
300%定伸应力 | 1.6 | MPa | |||
其它性能 | S/B(质量比) | 40/60 | |||
挥发份 | 0.50 | % |
产品细节图
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | ||
机械性能 | 扯断强度 | 16 | MPa | ||
硬度邵尔A度 | 65 | ||||
扯断伸长率 | 900 | %35min | |||
扯断永久变形 | 25 | % | |||
300%定伸应力 | 1.6 | MPa | |||
其它性能 | S/B(质量比) | 40/60 | |||
挥发份 | 0.50 | % |
产品细节图