分享好友 供应信息首页 频道列表
1/5
隧道风机图1

隧道风机

2014-08-21 09:385460询价
价格:未填
 SDF隧道风机
新型高效节能隧道风机SDF,两端均可佩戴消音装置,其噪音可控制在90分贝以内
SDF隧道对旋风机压入式风机是在总结国内现有对旋式轴流局扇结构与技术性能的基础上进行研制、并生产新一代用途广泛的新型节能局部通风机。SDF隧道对旋风机压入式风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。SDF隧道对旋风机压入式风机根据不同的通风阻力要求,即可整机使用又可分级使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在1500m以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是隧道通风通风的理想设备。
序号 机号
№/N
转速r/min 电机功率(KW) 风量(m3/min) 全压(Pa) 最高全压效率(%) 最高辐射噪音
(比A声级)
LSA(dB)
外形尺寸
mm
Ф×L
1 3.5/4.4 2900 2.2×2 126-204 760-1140 86 22 445×1120
2 4/2.2 2900 1.1×2 92-47 152-1707 86 22 560×1500
3 4/3 2900 1.5×2 111-56 172-1933 86 22 560×1500
4 4/4.4 2900 2.2×2 136-72 251-2156 86 22 560×1500
5 4/6 2900 3×2 115-86 351-2301 86 22 560×1500
6 5/8 2900 4×2 184-102 231-2203 86 22 700×1820
7 5/11 2900 5.5×2 200-100 220-2950 86 22 700×1820
8 5/15 2900 7.5×2 255-155 380-3524 86 22 700×1820
9 5.6/15 2900 7.5×2 274-124 354-3573 86 22 730×1800
10 5.6/22 2900 11×2 345-191 495-4518 86 22 730×1800
11 5.6/30 2900 15×2 395-250 700-4470 86 22 730×1800
12 6.3/30 2900 15×2 420-240 350-5150 86 22 820×2240
13 6.3/37 2900 18.5×2 486-236 513-5330 86 22 820×2240
14 6.3/44 2900 22×2 525-310 615-5463 86 22 820×2240
15 6.3/60 2900 30×2 590-320 760-5900 86 22 820×3000
16 7.1/60 2900 30×2 620-370 603-6624 86 22 920×2500
17 7.1/30 2900 15×2 493-270 450-5950 86 22 920×2500
18 8.2/74 2900 37×2 560-330 420-7100 86 22 1020×2642
19 8.2/60 2900 30×2 519-265 400-6600 86 22 1020×2642
20 8.2/90 2900 45×2 680-380 600-7600 86 22 1020×2642
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式