报建编号: | 1201KQ0017 | 标段号: | C14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海中鑫建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 施利兵 | 联系人电话: | 13641947411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市鲁班路600号11楼 | 联系人邮编: | 200023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海市轨道交通14号线工程土建6标(真光路站、真如站、复兴桥、真新新村站~真光路站~铜川路站~真如站盾构区间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 69160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 66228.3485 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 700(万元) 其中专业工程暂估价: 700(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年01月07日至 2016年01月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 王海燕 李志义 陈蕊 李晴阳 冯铮 俞斌岚 张耀明 刘洪波 葛兆源 叶恭如 王秀志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
国道G244三角滩至北碚界段改建工程(黛山大道北延伸线)中标结果
路桥工程中标2022-10-28500
新燕尾山隧道工程施工二标段中标结果
路桥工程中标2022-10-28500
京滨铁路中标结果
路桥工程中标2022-10-28501
上海至南京至合肥高速铁路(安徽段)四电集成及相关工程中标结果
路桥工程中标2022-10-28500
池州至黄山高速铁路工程四电集成及相关工程中标结果
路桥工程中标2022-10-28500
天津至潍坊高速铁路中标单位
路桥工程中标2022-10-273789
丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G1611)冀蒙界至围场段中标结果
路桥工程中标2022-10-27572
中交一公局,中交二公局,中交二航局新中标公路项目
路桥工程中标2022-10-26575
中铁十五局中标甘肃公路项目
路桥工程中标2022-10-26537
中交二航局中标锦江西17路项目施工
路桥工程中标2022-10-26516