| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 具体规格见说明:盆式支座 GPZ(2009)2.0GD | 2 | 个 |
| 2 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)2.0DX | 16 | 个 |
| 3 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)2.0SX | 14 | 个 |
| 4 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)2.5DX | 6 | 个 |
| 5 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)2.5SX | 6 | 个 |
| 6 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)3DX | 2 | 个 |
| 7 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)3SX | 2 | 个 |
| 8 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)3.5GD | 6 | 个 |
| 9 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)3.5DX | 18 | 个 |
| 10 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)3.5SX | 12 | 个 |
| 11 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)15GD | 3 | 个 |
| 12 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)15DX | 6 | 个 |
| 13 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)15SX | 3 | 个 |
| 14 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)25GD | 1 | 个 |
| 15 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)25DX | 2 | 个 |
| 16 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 盆式支座 GPZ(2009)25SX | 1 | 个 |
| 17 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 板式支座 GJZ200×250×42 | 1296 | 块 |
| 18 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | 四氟板式支座 GYZF4200×250×44 | 528 | 块 |
| 19 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 橡胶 | 异型钢伸缩缝 GQF-F60型 | 74 | 米 |
| 20 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 橡胶 | 异型钢伸缩缝 GQF-F80型 | 138 | 米 |
| 21 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 橡胶 | 模数式伸缩缝 D160型 | 56 | 米 |
| 22 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 橡胶 | 模数式伸缩缝 D240型 | 8 | 米 |

