分享好友 求购信息首页 频道列表
1/5
安徽省芜湖市支座招标图1

安徽省芜湖市支座招标

2017-05-17 17:122750报价
VIP:1级
 
序号 设备物资名称 设备物资说明 数量 单位
1 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-10.0-DX 13
2 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-10.0-GD 6
3 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-10.0-SX 8
4 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-12.5-DX 37
5 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-12.5-GD 15
6 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-12.5-SX 20
7 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-15.0-DX 30
8 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-15.0-GD 11
9 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-15.0-SX 19
10 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-17.5-SX 17
11 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-17.5-DX 29
12 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-17.5-GD 9
13 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-2.0-SX 2
14 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-2.5-DX 1
15 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-2.5-SX 1
16 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-20.0-DX 5
17 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-20.0-GD 3
18 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-22.5-DX 1
19 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-22.5-GD 1
20 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-22.5-SX 1
21 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-25.0-DX 2
22 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-25.0-GD 2
23 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-27.5-DX 2
24 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-27.5-GD 1
25 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-27.5-SX 1
26 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-3.0-DX 13
27 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-3.0-SX 13
28 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-3.5-DX 20
29 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-3.5-SX 30
30 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-30.0-DX 1
31 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-32.5-DX 1
32 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-32.5-SX 1
33 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-35.0-GD 1
34 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-4.0-DX 22
35 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-4.0-SX 25
36 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-4.5-DX 5
37 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-4.5-SX 10
38 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-5.0-DX 13
39 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-5.0-SX 16
40 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-5.5-DX 14
41 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-5.5-GD 2
42 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-5.5-SX 12
43 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-6.0-DX 35
44 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-6.0-GD 8
45 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-6.0-SX 36
46 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-7.0-DX 50
47 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-7.0-GD 18
48 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-7.0-SX 43
49 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-8.0-DX 30
50 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-8.0-SX 37
51 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ(I)-9.0-DX 26
52 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ(I)-9.0-GD 6
53 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ(I)-9.0-SX 20
54 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm KLQZ(I)-3.0-DX 3
55 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm KLQZ(I)-3.0-SX 3
56 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm KLQZ(I)-3.5-DX 2
57 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm KLQZ(I)-3.5-SX 2
58 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm KLQZ(I)-4.0-GD 1
59 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm KLQZ(I)-4.5-DX 2
60 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm KLQZ(I)-4.5-GD 1
61 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm KLQZ(I)-4.5-SX 1
62 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm KLQZ(I)-5.0-DX 1
63 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm KLQZ(I)-5.0-SX 1
64 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm KLQZ(I)-5.5-DX 1
65 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ15MN(DX) 2
66 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ15MN(SX) 2
67 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm JQZ80(DX)MN 2
68 通用球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm JQZ80(SX)MN 1
69 通用球型钢支座 80~6000t 固定 50~300mm JQZ80MN(GD) 1
70 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 矩形 GJZF4 35*55*8 68
71 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 GYZ200*2.8 6
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式


请登录查看