| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | HDPE双壁波纹管 400mm SN8 | HDPE | 181 | 米 |
| 2 | HDPE双壁波纹管 500mm SN8 | HDPE | 14065 | 米 |
| 3 | HDPE双壁波纹管 500mm SN12.5 | HDPE | 105 | 米 |
| 4 | HDPE双壁波纹管 630mm SN8 | HDPE | 2637 | 米 |
| 5 | HDPE双壁波纹管 800mm SN8 | HDPE | 2457 | 米 |
| 6 | HDPE双壁波纹管 1000mm SN12.5 | HDPE | 1503 | 米 |
| 7 | HDPE双壁波纹管 1200mm SN12.5 | HDPE | 451 | 米 |

