序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D12 | 网格间距10*10CM | 45 | 吨 |
2 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D8 | 网格间距10*10CM | 55 | 吨 |
3 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D6 | 网格间距10*10CM | 185 | 吨 |
4 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D10 | 网格间距10*10CM | 100 | 吨 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D12 | 网格间距10*10CM | 45 | 吨 |
2 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D8 | 网格间距10*10CM | 55 | 吨 |
3 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D6 | 网格间距10*10CM | 185 | 吨 |
4 | 混凝土用钢筋焊接网 CRB550 D10 | 网格间距10*10CM | 100 | 吨 |
1报价2017-06-09
1报价2017-06-06
1报价2017-05-19
1报价2017-05-19
1报价2017-05-24
1报价2018-03-14
1报价2019-02-15
1报价2019-05-10