| 桥梁伸缩缝工程数量表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 模数式伸缩装置 | ||||
| 1.1 | 伸缩量80mm以内 | m | 597.1 | 0 | |
| 1.2 | 伸缩量160mm | m | 119 | 0 | |
| 2 | 梳齿板式伸缩装置 | ||||
| 2.1 | 伸缩量480mm | m | 46.4 | 0 | |
| 合计 | |||||
联系人刘17707471190
| 桥梁伸缩缝工程数量表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 模数式伸缩装置 | ||||
| 1.1 | 伸缩量80mm以内 | m | 597.1 | 0 | |
| 1.2 | 伸缩量160mm | m | 119 | 0 | |
| 2 | 梳齿板式伸缩装置 | ||||
| 2.1 | 伸缩量480mm | m | 46.4 | 0 | |
| 合计 | |||||
1报价2017-06-09
1报价2017-06-06
1报价2017-05-19
1报价2017-05-19
1报价2017-05-24
1报价2018-03-14
1报价2019-02-15
1报价2019-05-10