分享好友 求购信息首页 频道列表

上海市徐汇区支座招标

2017-06-08 15:472400报价
VIP:1级
 
序号 设备物资名称 设备物资说明 数量 单位
1 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ3000SX 3
2 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ4000SX 9
3 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ5000SX 1
4 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ6000DX 2
5 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ6000SX 3
6 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ7000DX 63
7 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ7000SX 63
8 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ8000DX 14
9 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ8000SX 13
10 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 ±50~±300mm QZ9000GD 4
11 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ9000DX 12
12 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 ±50~±300mm QZ12500GD 2
13 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ12500DX 4
14 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 ±50~±300mm QZ15000GD 39
15 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ15000DX 73
16 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ15000SX 34
17 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 800*171 GYZ800*148 12
18 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 600*110 GYZ600*110 12
19 智能型盆式橡胶支座 80~6000t 双向 竖向/水平承载力 QZ2000SX 5
20 智能型盆式橡胶支座 80~6000t 单向 竖向/水平承载力 QZ3000DX 1
21 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ4000DX 3
22 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ9000SX 7
23 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm QZ10000DX 1
24 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 ±50~±300mm QZ10000GD 1
25 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 ±50~±300mm QZ12500SX 1
26 支座垫板 500*400*30mm 挡块1,见图纸 167
27 支座垫板 600*550*30mm 挡块2,见图纸 168
28 支座垫板 600*500*30mm 挡块3,见图纸 12
29 减震橡胶块 200×200×20mm 板式橡胶100*750*20 169
30 减震橡胶块 300×300×20mmmm 板式橡胶100*500*20 168
31 减震橡胶块 300×300×30mm 板式橡胶150*750*20 20
32 减震橡胶块 200x20x200mm 板式橡胶500*150*20 2

举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式


请登录查看