| 附表1: | 采购物资清单 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供货地点 | 备注 |
| 1 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ100mm | 米 | 35000 | ||
| 2 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ90mm | 米 | 36000 | ||
| 3 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ80mm | 米 | 5530 | ||
| 4 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ45mm | 米 | 7000 | ||
| 5 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ35mm | 米 | 5400 | ||
| 6 | 扁镀锌金属波纹管 | 内Φ60*19mm | 米 | 5100 | ||
| 7 | 扁镀锌金属波纹管 | 内Φ70*19mm | 米 | 5600 | ||
| 8 | 扁镀锌金属波纹管 | 内Φ90*19mm | 米 | 1600 | ||
| 附表1: | 采购物资清单 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供货地点 | 备注 |
| 1 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ100mm | 米 | 35000 | ||
| 2 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ90mm | 米 | 36000 | ||
| 3 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ80mm | 米 | 5530 | ||
| 4 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ45mm | 米 | 7000 | ||
| 5 | 镀锌金属波纹管 | 内Φ35mm | 米 | 5400 | ||
| 6 | 扁镀锌金属波纹管 | 内Φ60*19mm | 米 | 5100 | ||
| 7 | 扁镀锌金属波纹管 | 内Φ70*19mm | 米 | 5600 | ||
| 8 | 扁镀锌金属波纹管 | 内Φ90*19mm | 米 | 1600 | ||
1报价2017-06-09
1报价2017-06-06
1报价2017-05-19
1报价2017-05-19
1报价2017-05-24
1报价2018-03-14
1报价2019-02-15
1报价2019-05-10