1#铜价:68380元/吨,跌80元/吨
无氧铜丝(硬):69540元/吨,跌80元/吨
漆包线价:73580元/吨,跌80元/吨
A00铝价:18520元/吨,跌60元/吨
广东现货
1#铜价:68090元/吨,跌160元/吨
A00铝价:18530元/吨,跌70元/吨
LME铜价:8405美元/吨,跌104美元/吨
沪铜2307:67830元/吨,跌30元/吨
沪铜2308:67650元/吨,跌80元/吨
●6月15日安徽废铜报价
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
粗缆 | 61850 | 平 |
光亮线 | 61500 | 平 |
花线 | 61950 | 平 |
马达铜 | 56650 | 平 |
碎黄铜 | 39250 | 平 |
●6月15日福建废铜报价
品名 | 均价(不含税) | 涨跌 |
粗缆 | 61850 | 平 |
光亮线 | 61550 | 平 |
马达铜 | 56750 | 平 |
H59黄杂铜 | 39750 | 平 |
黄铜大件 | 40100 | 平 |
泉州永兴金属 | ||
粗缆 | 62400 | 平 |
光亮铜 | 62200 | 平 |
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
光亮线 | 61650 | 平 |
漆包线(电机线) | 57950 | 平 |
火烧线 | 56950 | 平 |
紫杂铜 | 57300 | 平 |
干净紫杂铜 | 57450 | 平 |
黄杂铜 | 40000 | 平 |
59黄边 | 41700 | 平 |
●6月15日上海废铜报价
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
粗缆 |
61950 |
平 |
光亮线 |
61650 |
平 |
马达铜 |
56800 |
平 |
紫杂铜 |
47150 |
平 |
铜2#94-96% |
58050 |
平 |
无氧杆 |
68900 |
平 |
火烧线 |
60100 |
平 |
碎黄铜 |
39600 |
平 |
H59黄杂铜铁含量6-7% |
39700 |
平 |
美黄杂铜 |
40650 |
平 |
62黄边 |
44500 |
平 |
65黄边 |
45600 |
平 |
干黄铜屑 |
36050 |
平 |
带油黄铜屑 |
34500 |
平 |
镀白磷 |
63500 |
平 |
镀白黄 |
43150 |
平 |
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
光亮线 |
61450 |
平 |
花线 |
62400 |
平 |
二号铜92-93% |
58250 |
平 |
1#废铜含铜97% |
62000 |
平 |
黄杂铜进口 |
39200 |
平 |
破碎黄铜含铁4% |
42400 |
平 |
1#光亮铜线 |
62400 |
平 |
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
粗缆 |
62100 |
平 |
光亮线 |
61900 |
平 |
马达铜93-94% |
57950 |
平 |
火烧线94-95% |
59300 |
平 |
紫杂铜90-92% |
57350 |
平 |
花线 |
63800 |
平 |
H59黄杂铜Fe3% |
40250 |
平 |
黄铜水箱 |
38750 |
平 |
铜铝水箱 |
35050 |
平 |
H62黄铜 |
41300 |
平 |
恒金铜业 |
||
光亮铜 |
61600 |
平 |
旭祥金属 |
||
缆粗 |
60600 |
平 |
廊坊勇跃金属 |
||
光亮铜 |
61700 |
平 |
粗缆 |
62100 |
平
|
●6月15日新疆废铝报价↓100
品名 | 均价(不含税) | 涨跌 |
机生铝 | 13550 | 平 |
杂铝 | 12450 | 平 |
铝线 | 16400 | ↓100 |
铝合金门窗料 | 14100 | 平 |
●6月15日内蒙古废铝报价↓100
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
光亮铝线 | 16300 | ↓100 |
机铝 | 13600 | 平 |
杂铝 | 11850 | 平 |
●6月15日吉林废铝报价↓50
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
光亮铝线 | 16050 | ↓50 |
干净铝屑 | 11350 | ↓50 |
铝边角料 | 13850 | ↓50 |
生铝 | 13100 | 平 |
熟铝 | 11950 | ↓50 |
易拉罐 | 12450 | ↓50 |
●6月15日山东临沂废铝报价
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
6063合金厚料 | 15650 | 平 |
拆迁喷涂料 | 14450 | 平 |
光亮铝线 | 16500 | 平 |
机生铝 | 13900 | 平 |
活塞铝 | 14850 | 平 |
统货生铝 | 12600 | 平 |
易拉罐 | 12850 | 平 |
摩轮无铁 | 14850 | 平 |
炉盘 | 9700 | 平 |
●6月15日江西废铝报价
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
机生铝 | 14050 | 平 |
铝线 | 16500 | 平 |
铝合金喷涂料 | 14450 | 平 |
汽车轮毂 | 15650 | 平 |
摩轮 | 14750 | 平 |
活塞 | 14750 | 平 |
易拉罐 | 13100 | 平 |
铝合金白料 | 15200 | 平 |
熟杂铝 | 13250 | 平 |
铝卷门 | 12850 | 平 |
机体 | 14750 | 平 |
民用生铝 | 13850 | 平 |
破碎熟铝 | 14250 | 平 |
破碎生铝 | 14400 | 平 |
江西保太 | ||
易拉罐 | 12900 | 平 |
铝线 | 16200 | 平 |
活塞 | 14800 | 平 |
喷涂料 | 14600 | 平 |
机铝 | 14000 | 平 |
熟铝锭 | 15700 | 平 |
易拉罐铝锭 | 15500 | 平 |
生铝锭 | 15600 | 平 |
熟杂铝 | 13300 | 平 |
型材白料 | 16400 | 平 |
型材旧料 | 15300 | 平 |
合金沫 | 8400 | 平 |
光亮铝线 | 16700 | 平 |
铁丝锈铝线 | 15800 | 平 |
无铁锈铝线 | 15400 | 平 |
钢丝铝线 | 16800 | 平 |
拉丝铝线 | 17200 | 平 |
机体 | 14800 | 平 |
摩托车圈 | 14600 | 平 |
民用生铝 | 13900 | 平 |
生铝边角料 | 15300 | 平 |
非标生铝边角料 | 15000 | 平 |
破碎熟铝 | 14300 | 平 |
破碎生铝 | 14400 | 平 |
●6月15日云南废铝报价
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
通货机铝 | 13400 | 平 |
机件生铝 | 14300 | 平 |
铝合金白料 | 14700 | 平 |
干净铝线 | 16300 | 平 |
免责声明:平台不参与用户交易,无法对所有用户使用资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,平台不因此承担任何法律责任