1#铜价:63950元/吨,跌340元/吨
无氧铜丝(硬):65110元/吨,跌340元/吨
漆包线价:69150元/吨,跌340元/吨
A00铝价:18100元/吨,涨20元/吨
广东现货
1#铜价:63870元/吨,跌380元/吨
A00铝价:18090元/吨,涨20元/吨
LME铜价:7891美元/吨,跌190美元/吨
沪铜2306:63680元/吨,跌480元/吨
沪铜2307:63410元/吨,跌540元/吨
●5月25日天津废铜报价↓500-1000
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
低氧杆 | 60550 | ↓1000 |
无氧杆 | 62600 | ↓1000 |
粗缆 | 58900 | ↓1000 |
光亮线 | 58600 | ↓1000 |
马达铜92-94% | 54400 | ↓1000 |
火烧线95-97% | 55700 | ↓1000 |
铜铝水箱 Cu=45%Al=53% | 35550 | ↓500 |
鑫宏铜业 | ||
光亮铜 | 61900 | 平 |
合股线 | 62500 | 平 |
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
粗缆 | 59200 | ↓1000 |
光亮线 | 58900 | ↓1000 |
马达铜93-94% | 54950 | ↓1000 |
火烧线94-95% | 56300 | ↓1000 |
紫杂铜90-92% | 54350 | ↓1000 |
花线 | 60800 | ↓1000 |
H59黄杂铜Fe3% | 38850 | ↓500 |
黄铜水箱 | 37350 | ↓500 |
铜铝水箱 | 33650 | ↓500 |
H62黄铜 | 39900 | ↓500 |
亿万成铜业 | ||
光亮铜 | / | / |
粗缆 | / | / |
恒金铜业 | ||
光亮铜 | 59200 | 平 |
旭祥金属 | ||
缆粗 | 61000 | 平 |
廊坊勇跃金属 | ||
光亮铜 | 60200 | 平 |
粗缆 | 60600 | 平 |
●5月25日安徽废铜报价↓400-1000
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
粗缆 | 58850 | ↓1000 |
光亮线 | 58500 | ↓1000 |
花线 | 58950 | ↓1000 |
马达铜 | 53650 | ↓1000 |
碎黄铜 | 37750 | ↓400 |
●5月25日山东临沂废铜报价↓600-1300
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
粗缆 |
59000 |
↓1300 |
光亮线 |
58650 |
↓1300 |
废花线 |
60350 |
↓1300 |
火烧线95-97% |
55750 |
↓1300 |
马达铜93-95% |
53900 |
↓1300 |
紫杂铜 |
52900 |
↓1300 |
黄铜大件 |
38100 |
↓600 |
黄铜水箱 |
37150 |
↓600 |
黄杂铜 |
37300 |
↓600 |
黄铜屑 |
36800 |
↓600 |
H62黄铜 |
40000 |
↓600 |
62黄边 |
44000 |
↓600 |
通讯铜米 |
59500 |
↓1300 |
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
光亮线 |
58450 |
↓1100 |
漆包线(电机线) |
53750 |
↓1100 |
火烧线 |
53750 |
↓1100 |
紫杂铜 |
54100 |
↓1100 |
干净紫杂铜 |
54250 |
↓1100 |
黄杂铜 |
38700 |
↓600 |
59黄边 |
40400 |
↓500 |
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
粗缆 |
58200 |
↓1100 |
光亮线≥99% |
57700 |
↓1100 |
紫杂铜90-92% |
53800 |
↓1100 |
火烧线93-95% |
53800 |
↓1100 |
黄杂铜58% |
38450 |
↓500 |
黄铜大件 |
41200 |
↓400 |
黄铜水箱 |
39050 |
↓700 |
长春鼎盛祥 |
||
光亮铜 |
58000 |
↓1000 |
紫杂铜 |
54000 |
↓1000 |
纯合股电缆 |
58500 |
↓1000 |
黄铜六三件 |
52000 |
平 |
九四黄铜 |
48000 |
平 |
黄铜大件 |
41500 |
平 |
黄铜水箱 |
39300 |
↓700 |
黄铜 |
39000 |
↓500 |
●5月25日内蒙古废铝报价↓100
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
光亮铝线 | 15800 | ↓100 |
机铝 | 13100 | ↓100 |
杂铝 | 11300 | ↓100 |
●5月25日天津废铝报价↓100
品名 | 均价(不含税) | 涨跌 |
生铝Fe3% | 13450 | ↓100 |
铝线 | 16000 | ↓100 |
机生铝 | 13700 | ↓100 |
废铝合金 | 14100 | ↓100 |
铝屑 | 14000 | ↓100 |
●5月25日河北废铝报价↓100
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
机生铝 | 14100 | ↓100 |
铝线 | 16050 | ↓100 |
废铝合金 | 13900 | ↓100 |
非标102铝锭 | 16200 | ↓100 |
易拉罐 | 12200 | ↓100 |
●5月25日山东临沂废铝报价↓50-200
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
6063合金厚料 | 15150 | ↓150 |
拆迁喷涂料 | 14100 | ↓200 |
光亮铝线 | 16100 | ↓200 |
机生铝 | 13700 | ↓150 |
活塞铝 | 14600 | ↓50 |
统货生铝 | 12450 | ↓50 |
易拉罐 | 12400 | ↓200 |
摩轮无铁 | 14500 | ↓50 |
炉盘 | 9600 | 平 |
●5月25日江西废铝报价↓50-150
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
机生铝 | 14000 | ↓100 |
铝线 | 16100 | ↓100 |
铝合金喷涂料 | 14000 | ↓100 |
汽车轮毂 | 15350 | ↓150 |
摩轮 | 14600 | ↓100 |
活塞 | 14600 | ↓100 |
易拉罐 | 12800 | ↓100 |
铝合金白料 | 14800 | ↓100 |
熟杂铝 | 13200 | ↓50 |
铝卷门 | 12700 | ↓50 |
机体 | 14800 | ↓150 |
民用生铝 | 13900 | ↓50 |
破碎熟铝 | 14200 | ↓50 |
破碎生铝 | 14400 | ↓50 |
江西保太 | ||
易拉罐 | 13000 | 平 |
铝线 | 16000 | 平 |
活塞 | 15000 | 平 |
喷涂料 | 14400 | 平 |
机铝 | 14200 | 平 |
熟铝锭 | 15800 | 平 |
易拉罐铝锭 | 15700 | 平 |
生铝锭 | 15800 | 平 |
熟杂铝 | 13400 | 平 |
型材白料 | 16200 | 平 |
型材旧料 | 15200 | 平 |
合金沫 | 8200 | 平 |
光亮铝线 | 16500 | 平 |
铁丝锈铝线 | 15700 | 平 |
无铁锈铝线 | 15200 | 平 |
钢丝铝线 | 16600 | 平 |
拉丝铝线 | 17000 | 平 |
机体 | 15000 | 平 |
摩托车圈 | 14900 | 平 |
民用生铝 | 14100 | 平 |
生铝边角料 | 15500 | 平 |
非标生铝边角料 | 15200 | 平 |
破碎熟铝 | 14400 | 平 |
破碎生铝 | 14600 | 平 |
●5月25日江苏废铝报价↓100
品名 | 均价(不含税) | 涨跌 |
易拉罐压块 | 12600 | 平 |
机铝带油 | 12450 | 平 |
机铝不带油 | 13900 | ↓100 |
门窗旧料 | 13950 | 平 |
6063铝刨花 | 13550 | 平 |
光亮铝线 | 16050 | ↓100 |
6063铝屑 | 13400 | 平 |
摩轮 | 14650 | 平 |
活塞 | 14600 | 平 |
断桥 | 12900 | 平 |
铝合金白料 | 14750 | ↓50 |
破碎熟铝 | 14000 | ↓100 |
破碎杂机铝 | 13600 | ↓100 |
缸体/缸盖 | 14400 | ↓100 |
昆山运泰货场 | ||
白铝线 | 16400 | 平 |
杂生铝 | 13700 | 平 |
油漆毛料 | / | / |
白毛料 | / | / |
断桥毛料 | / | / |
易拉罐 | 12850 | 平 |
免责声明:平台不参与用户交易,无法对所有用户使用资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,平台不因此承担任何法律责任