品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
304新料 | 11150 | 平 |
304工业 | 10750 | 平 |
304二级 | 10450 | 平 |
304刨花 | 9950 | 平 |
316大炉 | 18900 | 平 |
316刨花 | 17250 | 平 |
201边角 | 5750 | 平 |
201带膜 | 5475 | 平 |
201统料 | 5000 | 平 |
430无膜 | 4350 | 平 |
410无膜 | 3950 | 平 |
宝山罗泾 | ||
304边丝 | 11800 | 平 |
304冲花边角 | 11700 | 平 |
●5月25日江苏废不锈钢报价↓50-100
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
戴南 | ||
304新料 | 11100 | ↓100 |
304工业 | 10900 | ↓50 |
201边角 | 5800 | 平 |
201旧管 | 5500 | 平 |
202大炉 | 6500 | 平 |
430无膜 | 4450 | 平 |
304刨花 | 9950 | ↓100 |
316大炉 | 19050 | 平 |
316刨花 | 17550 | 平 |
无锡 | ||
304新料 | 11150 | ↓50 |
304工业 | 10600 | 平 |
304统料 | 10150 | 平 |
304刨花 | 9800 | 平 |
316工业 | 19050 | 平 |
316刨花 | 17300 | 平 |
201新料 | 5850 | 平 |
201管料 | 5600 | 平 |
常州 | ||
304新料 | 11150 | ↓100 |
304工业 | 10750 | ↓100 |
304刨花 | 9950 | ↓100 |
201清料 | 5975 | 平 |
201刨花 | 4725 | 平 |
201统料 | 5250 | 平 |
430无膜 | 4150 | 平 |
410无膜 | 3750 | 平 |
申源集团 | ||
304工业 | 11000 | 平 |
304打包 | 10900 | 平 |
316打包 | 18900 | 平 |
无锡佰特 | ||
304L板料 | 11500 | 平 |
316L板料 | 20000 | 平 |
2205边角 | 19200 | 平 |
●5月25日广东废不锈钢报价↓20-50
品名 | 均 价(不含税) | 涨跌 |
佛山 | ||
304精铸 | 11625 | 平 |
304新料 | 11375 | 平 |
304工业 | 10975 | 平 |
304有胶 | 10975 | 平 |
304统料 | 10725 | 平 |
304刨花 | 10000 | 平 |
201冲剪 | 6075 | 平 |
201有胶 | 5825 | 平 |
201管料 | 5875 | 平 |
201统料 | 5225 | 平 |
202边料 | 7450 | 平 |
301边料 | 8950 | 平 |
316大炉 | 19250 | 平 |
430边丝 | 4425 | 平 |
430有膜 | 4275 | 平 |
409无膜 | 4025 | 平 |
破碎不锈钢 | 11200 | 平 |
不锈钢回炉 | 10050 | 平 |
佛山龙钢 | ||
304精边 | 11350 | 平 |
304板丝 | 11500 | 平 |
304冲花 | 11300 | 平 |
316边丝 | 21300 | 平 |
316大料 | 18600 | 平 |
316L圆饼 | 21300 | 平 |
202边丝 | 8300 | 平 |
430边丝 | 4500 | 平 |
430带膜 | 4250 | 平 |
310板边丝 | 30800 | 平 |
佛山顺成 | ||
304无胶 | 11300 | ↓50 |
304有胶 | 10800 | ↓50 |
304工业 | 10905 | ↓20 |
304统料 | 10625 | 平 |
316大炉 | 19000 | 平 |
301边料 | 9100 | 平 |
201无胶 | 6120 | ↓30 |
201胶纸 | 5870 | ↓30 |
201新旧料包 | 5950 | 平 |
201统包 | 5250 | 平 |
●5月25日河北废不锈钢报价↓100-200
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
盐山市场 |
||
304精铸 |
11150 |
↓100 |
304新料 |
10850 |
↓100 |
304工业 |
10350 |
↓100 |
304二级 |
9650 |
↓100 |
304刨花 |
9450 |
↓100 |
201冲花 |
5700 |
↓200 |
201纯管 |
5425 |
↓200 |
201胶纸 |
5275 |
↓200 |
201统料 |
5025 |
平 |
316板料 |
20800 |
平 |
316刨花 |
19400 |
平 |
430无胶 |
4400 |
平 |
409无胶 |
4100 |
↓100 |
保定 |
||
304新料 |
10750 |
↓100 |
304工业 |
10650 |
↓100 |
304二级 |
10250 |
↓200 |
304统料 |
10550 |
↓100 |
304刨花 |
10150 |
↓100 |
316工业 |
19550 |
平 |
201无膜 |
5600 |
↓150 |
201混料 |
5380 |
↓170 |
石家庄鑫盛 |
||
201统料 |
5400 |
平 |
304工业 |
10600 |
平 |
304厚边角 |
11050 |
平 |
●5月25日山东废不锈钢价↓50-100
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
临沂 |
||
304新料 |
10950 |
平 |
304工业 |
10750 |
↓100 |
304二级 |
10450 |
↓100 |
304刨花 |
10150 |
平 |
316旧料 |
19550 |
平 |
201无模 |
5825 |
↓50 |
201带膜 |
5575 |
平 |
201管料 |
5625 |
↓50 |
201统料 |
5025 |
↓50 |
430无膜 |
4450 |
平 |
临沂万顺货场 |
||
304新料 |
11000 |
平 |
304工业料 |
11000 |
↓100 |
304二级 |
10500 |
↓100 |
304刨花 |
10100 |
平 |
316工业 |
19500 |
平 |
316干花 |
16450 |
平 |
2205炉料 |
/ |
/ |
●5月25日北京废不锈钢报价↓100
品名 |
均 价(不含税) |
涨跌 |
304新料 |
10650 |
平 |
304工业 |
10450 |
平 |
201旧管 |
5350 |
↓100 |
316工业 |
18950 |
平 |
免责声明:平台不参与用户交易,无法对所有用户使用资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,平台不因此承担任何法律责任