报建编号: | 1302PD0164 | 标段号: | F01 | ||||||
招标人: | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | ||||||||
招标人地址: | 沪南公路2575号 | ||||||||
招标项目名称: | 康桥镇苗桥路(川周公路~秀沿路)新建工程 | ||||||||
建设地点: | 康桥镇人南村 | ||||||||
工程规模描述 | |||||||||
工程监理工程规模描述 | |||||||||
项目类别: | 市政公用工程 | 工程类别: | 城市道路工程 | ||||||
具体描述: | (1) 城市支路工程 |
||||||||
工程总投资: | 3637万元人民币 | ||||||||
工程概算: | 3578.85万元人民币 | ||||||||
工程造价: | 2981.53万元人民币 | ||||||||
建设周期: | 365日历天 | ||||||||
其他说明: | 本工程全长为667m,规划红线20米,按城市支路标准建设。拟建道路范围内有盐船港和龚漕港2两条现状河道,目前这两条河道还未按规划河道断面实施,盐船港规划河口宽28m,龚漕港规划河口宽20m,新建盐船港桥采用10+13+10=33m三跨简支结构布置;龚漕港桥采用单跨22m单跨过河,苗桥路(川周公路~秀沿路)目前尚无雨、污水管道,秀沿路敷设有Ф600污水管道、Ф1000雨水管道;川周公路敷设有Ф200~Ф300、Ф800雨水管道,Ф300污水管道。 | ||||||||
投标条件 | |||||||||
资质要求: |
|
||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
网上资质比对网址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||||
获取招标文件地址: | 浦明路1229弄一楼西大厅 | ||||||||
获取招标文件时间: | 2016-04-08 至 2016-04-12 (休息3日(含)以上的节假日除外) 每日上午 9:00 时至 11:30 时,下午 13:30 时至 16:30 时。 |
||||||||
招标公告截止时间: | 2016-04-12 16:30:00 | ||||||||
注意: | 1、投标人需持凭证,获得招标文件 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 |
||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||
获取招标文件联系人: | 李俊灵 | 联系电话: | 55356868-82052 | ||||||
传真: | 50908715 | ||||||||
获取招标文件时 需提供材料(如有): |
1、法定代表人授权委托书原件;2、被委托人身份证原件及复印件;3、网上报名凭证(加盖公章);4、营业执照复印件加盖公章;5、资质证书复印件加盖公章。 | ||||||||
备注: | |||||||||
提交投标文件 地址: |
浦东新区合欢路2号3楼 | ||||||||
提交投标文件 截止时间: |
2016-05-04 10:30:00 | ||||||||
投标保证金: | 0万元人民币 | 招标文件工本费: | 300元人民币 | ||||||
同时发布本次招标公告 的媒体名称: |
|||||||||
填报单位: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||
监管部门: | 上海市浦东新区建设市场管理站 | 监管部门联系电话: | 68542222--83021 |
路桥物资采购平台服务好吗?《询盘宝》不收取年费是真的吗?
路桥工程招标2022-10-10513
路桥物资采购平台《询盘宝》提供的项目直采可靠吗?
路桥工程招标2022-10-10503
合肥至周口高速公路中标结果
路桥工程招标2022-09-161618
227亿!中铁,中铁建,中交,中建中标山东公路大单
路桥工程招标2022-06-091198
最新消息:14.5亿!中交路建中标烟台公路项目
路桥工程招标2022-06-09656
青岛地铁6号线二期中标单位
路桥工程招标2022-05-251190
宁德至古田高速公路中标结果
路桥工程招标2022-05-171100
青岛跨海大桥高架路二期工程中标结果
路桥工程招标2022-05-17862
10亿!济南城建集团喜获公路大单
路桥工程招标2022-05-17776
太原武宿国际机场三期改扩建工程(轨道交通土建预留)中标结果
路桥工程招标2022-05-17779